Producten
- Brand- en inbraakwerende kluizen
- Kluisruimten / panelenkluizen
- Afroomkluizen / afstortkluizen
- Datasafes
- Sleutelkasten / sleutelkluizen
- Wapenkluizen
- Design kluizen
- Documentenkasten
- inbouwkluizen voor vloer of muur
Product |
Type nr. |
Euronorm |
Prijs |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chubbsafes Panelenkluis | Metrowall / Moduleguard | II | € 25.790,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - Castelle 3 | I | € 799,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Deposit 45 | 45 | € 360,00 | n/a | |
|
|
Lips Brandkasten - DuoGuard I 150 | 150 | I | € 1.639,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S2 - 41 | 41 | S2 | € 350,00 | |
|
|
Tuïsto K-I 04 | 14 | I | € 825,00 | n/a |
|
|
ArmandoG | ArmandoG | I | € 0,00 | n/a |
|
|
ArmandoG | ACB | III | € 2.695,00 | |
|
|
Burg Wachter | Combi line | S2 | € 275,00 | n/a |
|
|
BurgWachter | Combi-line | S2 | € 375,00 | n/a |
|
|
BurgWachter | Combi-line | S2 | € 510,00 | n/a |
|
|
Chubbsafes Europlanet 150 II | 150 | II | € 4.061,00 | |
|
|
Chubbsafes Europlanet 150 III | 150 | III | € 5.469,00 | |
|
|
Chubbsafes Europlanet 250 II | 250 | II | € 4.821,00 | |
|
|
Chubbsafes Europlanet 250 III | 250 | III | € 6.712,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 110 III | 110 | III | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 110 VI | 110 | VI | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 170 III | 170 | III | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 170 VI | 170 | VI | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 210 III | 210 | III | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 210 VI | 210 | VI | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 310 III | 310 | III | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 310 VI | 310 | VI | € 9.981,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 420 III | 420 | III | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 420 VI | 420 | VI | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 600 III | 600 | III | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 600 VI | 600 | VI | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 910 III | 910 | III | € 0,00 | |
|
|
Chubbsafes Trident 910 VI | 910 | VI | € 0,00 | |
|
|
DuoProtect I/1 | DuoProtect | I | € 1.019,00 | n/a |
|
|
DuoProtect I/2 | DuoProtect | I | € 1.250,00 | n/a |
|
|
DuoProtect I/3 | DuoProtect | I | € 1.375,00 | n/a |
|
|
DuoProtect I/4 | DuoProtect | I | € 1.595,00 | n/a |
|
|
Duoprotect I/5 | Duoprotect | I | € 1.750,00 | n/a |
|
|
DuoProtect I/6 | Duoprotect | I | € 1.875,00 | n/a |
|
|
Euronorm S2 | Sleutelkluis | S2 | € 350,00 | |
|
|
Inferno ID 1 | ID 1 | € 259,00 | |
|
|
|
Inferno IP 1 | IP 1 | € 49,00 | |
|
| Inferno IP 2 | IP 2 | € 55,00 | |
||
|
|
Inferno IP 3 | IP 3 | € 99,00 | |
|
|
|
K&R | 5 of 7 geweren | S1 | € 0,00 | n/a |
|
|
K&R | Frankfurt | € 575,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Black Box | 2120 | € 258,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Black Box | 2150 | € 450,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Castelle 1 | 1 | I | € 595,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Castelle 2 | I | € 715,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Castelle 4 | I | € 885,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Castelle 5 | I | € 999,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Deposit 70 | 70 | € 495,00 | n/a | |
|
|
Lips Brandkasten - DuoGuard I 40 | 40 | I | € 1.077,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - DuoGuard I 60 | 60 | I | € 1.225,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - DuoGuard I 110 | 110 | I | € 1.465,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - DuoGuard I 200 | 200 | I | € 1.895,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - DuoGuard I 300 | 300 | I | € 2.350,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - DuoGuard I 350 | 350 | I | € 2.655,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - DuoGuard I 450 | 450 | I | € 3.030,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - Eurocity - Cobra 1 | 1 | € 1.063,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Eurocity - Cobra 2 | 2 | € 1.189,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Eurocity - Cobra 3 | 3 | € 1.317,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Eurocity - Cobra 4 | 4 | € 1.485,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Eurocity - Cobra 5 | 5 | € 1.569,00 | |
|
|
|
Lips Brandkasten - Eurosafe 33 | 33 | III | € 0,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - Eurosafe 34 | 34 | III | € 0,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Eurosafe 35 | 35 | III | € 0,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Eurosafe 36 | 36 | III | € 0,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Eurosafe 37 | 37 | III | € 0,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - L-Max 1 | L-Max | I | € 768,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - L-Max 4 met afstort | L-Max | I | € 1.149,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S1 - 18 | 18 | S1 | € 169,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S1 - 27 | 27 | S1 | € 219,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S1 - 32 | 32 | S1 | € 259,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S1 - 41 | 41 | S1 | € 319,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S1 - 61 | 61 | S1 | € 395,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S2 - 18 | 18 | S2 | € 179,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S2 - 27 | 27 | S2 | € 245,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S2 - 32 | 32 | S2 | € 299,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S2 - 41 | 41 | S2 | € 350,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Professional S2 - 61 | 61 | S2 | € 445,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard DT I 60 (afstortlade) | 60 | I | € 2.000,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard DT I 110 (afstortlade) | 110 | I | € 2.375,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard DT I 150 (afstortlade) | 150 | I | € 2.625,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard DT I 200 (afstortlade) | 200 | I | € 2.975,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard DT II 60 (afstortlade) | II 60 | II | € 2.400,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard DT II 110 (afstortlade) | II 110 | II | € 2.775,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard DT II 150 (afstortlade) | II 150 | II | € 3.025,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard DT II 200 (afstortlade) | II 200 | II | € 3.375,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard II 60 | 60 | II | € 1.625,00 | |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard II 110 | 110 | II | € 2.000,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard II 150 | 150 | II | € 2.250,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard II 200 | 200 | II | € 2.600,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard II 300 | 300 | II | € 3.200,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard II 350 | 350 | II | € 3.600,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - ProGuard II 450 | 450 | II | € 4.500,00 | n/a |
|
|
Lips Brandkasten - Trend 1 Deposit 27 | 27 | € 185,00 | n/a | |
|
|
Lips Brandkasten - Trend 1 Deposit 32 | 32 | € 225,00 | n/a | |
|
|
London IV 01 | 01 | IV | € 2.378,00 | n/a |
| London IV 02 | 02 | IV | € 2.494,00 | n/a | |
| London IV 03 | 03 | IV | € 2.697,00 | n/a | |
| London IV 04 | 04 | IV | € 2.885,50 | n/a | |
| London IV 05 | 05 | IV | € 3.158,10 | n/a | |
| London IV 06 | 06 | IV | € 4.190,50 | n/a | |
| London IV 07 | 07 | IV | € 4.541,40 | n/a | |
| London IV 08 | 08 | IV | € 2.752,10 | n/a | |
| London IV 09 | 09 | IV | € 3.436,50 | n/a | |
| London IV 10 | 10 | IV | € 4.190,50 | n/a | |
| London IV 11 | 11 | IV | € 5.359,20 | n/a | |
| London IV 12 | 12 | IV | € 6.061,00 | n/a | |
| London IV 13 | 13 | IV | € 6.493,10 | n/a | |
| London IV 14 | 14 | IV | € 7.148,50 | n/a | |
| London IV 15 | 15 | IV | € 3.332,10 | n/a | |
| London IV 16 | 16 | IV | € 3.883,10 | n/a | |
| London IV 17 | 17 | IV | € 4.489,20 | n/a | |
| London IV 18 | 18 | IV | € 5.336,00 | n/a | |
| London IV 19 | 19 | IV | € 6.467,00 | n/a | |
|
|
Meubelkluis MTS 1 | MTS | S2 | € 230,00 | |
|
|
Meubelkluis MTS 2 | 2 | S2 | € 270,00 | |
|
|
Meubelkluis MTS 3 | MTS | S2 | € 302,00 | |
| Meubelkluis MTS 4 | 4 | S2 | € 298,00 | n/a | |
| Meubelkluis MTS 5 | 5 | S2 | € 298,00 | n/a | |
| Meubelkluis MTS 6 | 6 | S2 | € 377,00 | n/a | |
| Meubelkluis MTS 7 | 7 | S2 | € 492,00 | n/a | |
| Meubelkluis MTS 8 | 8 | S2 | € 503,00 | n/a | |
| Meubelkluis MTS 9 | 9 | S2 | € 663,00 | n/a | |
|
|
Nestor 01 | 01 | 0 | € 640,00 | n/a |
|
|
Nestor 02 | 02 | 0 | € 795,00 | |
|
|
Nestor 03 | 03 | 0 | € 910,00 | n/a |
|
|
Nestor 04 | 04 | 0 | € 950,00 | n/a |
|
|
Nestor 05 | 05 | 0 | € 1.670,00 | |
|
|
Nestor 06 | 06 | 0 | € 1.740,00 | n/a |
|
|
Nestor 08 | 08 | 0 | € 2.100,00 | n/a |
|
|
Nestor 09 | 09 | 0 | € 2.220,00 | n/a |
|
|
Nestor 11 | 11 | I | € 735,00 | n/a |
|
|
Nestor 12 | 12 | I | € 915,00 | n/a |
|
|
Nestor 13 | 13 | I | € 995,00 | n/a |
|
|
Nestor 14 | 14 | I | € 1.095,00 | n/a |
|
|
Nestor 15 | 15 | I | € 1.760,00 | n/a |
|
|
Nestor 16 | 16 | I | € 1.995,00 | n/a |
|
|
Nestor 18 | 18 | I | € 2.575,00 | n/a |
|
|
Nestor 19 | 19 | I | € 2.695,00 | n/a |
|
|
Nestor 21 | 21 | II | € 1.130,00 | |
|
|
Nestor 22 | 22 | II | € 1.180,00 | n/a |
|
|
Nestor 23 | 23 | II | € 1.295,00 | n/a |
|
|
Nestor 24 | 24 | II | € 1.460,00 | n/a |
|
|
Nestor 24D | 24D | II | € 1.790,00 | n/a |
|
|
Nestor 25 | 25 | II | € 2.270,00 | n/a |
|
|
Nestor 26 | 26 | II | € 2.480,00 | |
|
|
Nestor 28 | 28 | II | € 3.280,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 01 | 01 | 0 | € 1.305,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 02 | 02 | 0 | € 1.456,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 03 | 03 | 0 | € 1.550,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 04 | 04 | 0 | € 1.590,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 05 | 05 | 0 | € 2.438,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 11 | 11 | I | € 1.421,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 12 | 12 | I | € 1.703,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 13 | 13 | I | € 1.825,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 14 | 14 | I | € 1.848,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 15 | 15 | I | € 2.784,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 21 | 21 | II | € 2.410,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 22 | 22 | II | € 2.475,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 23 | 23 | II | € 2.595,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 24 | 24 | II | € 2.795,00 | n/a |
|
|
Nestor Deposit 25 | 25 | II | € 3.985,00 | n/a |
| Rom III 01 | 01 | III | € 1.914,00 | n/a | |
| Rom III 02 | 02 | III | € 2.291,00 | n/a | |
| Rom III 03 | 03 | III | € 2.537,50 | n/a | |
| Rom III 04 | 04 | III | € 2.697,00 | n/a | |
| Rom III 05 | 05 | III | € 2.972,50 | n/a | |
| Rom III 06 | 06 | III | € 4.002,00 | n/a | |
| Rom III 07 | 07 | III | € 4.289,10 | n/a | |
| Rom III 08 | 08 | III | € 2.566,50 | n/a | |
| Rom III 09 | 09 | III | € 3.233,50 | n/a | |
| Rom III 10 | 10 | III | € 3.909,20 | n/a | |
| Rom III 11 | 11 | III | € 5.080,80 | n/a | |
| Rom III 12 | `12 | III | € 5.794,20 | n/a | |
| Rom III 13 | 13 | III | € 6.208,90 | n/a | |
| Rom III 14 | 14 | III | € 6.838,20 | n/a | |
| Rom III 15 | 15 | III | € 3.132,00 | n/a | |
| Rom III 16 | 16 | III | € 3.630,80 | n/a | |
| Rom III 17 | 17 | III | € 4.231,10 | n/a | |
| Rom III 18 | 18 | III | € 5.031,50 | n/a | |
| Rom III 19 | 19 | III | € 6.133,50 | n/a | |
|
|
Tuïsto 01 | 01 | 0 | € 710,00 | |
|
|
Tuïsto 01S | 01S | 0 | € 674,00 | |
|
|
Tuïsto 02 | 02 | 0 | € 798,00 | n/a |
|
|
Tuïsto 02S | 02S | 0 | € 758,00 | n/a |
|
|
Tuïsto 03 | 03 | 0 | € 898,00 | n/a |
|
|
Tuïsto 03S | 03S | 0 | € 854,00 | n/a |
|
|
Tuïsto 04 | 04 | 0 | € 1.084,00 | n/a |
|
|
Tuïsto 04S | 04S | 0 | € 988,00 | n/a |
|
|
Tuïsto 05 | 05 | 0 | € 1.396,00 | n/a |
|
|
Tuïsto 06 | 06 | 0 | € 1.548,00 | n/a |
|
|
Tuïsto 07 | 07 | 0 | € 1.684,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 11 | 11 | I | € 764,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 11S | 11S | I | € 718,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 12 | 12 | I | € 870,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 12S | 12S | I | € 804,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 13 | 13 | I | € 988,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 13S | 13S | I | € 904,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 14 | 14 | I | € 1.170,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 14S | 14S | I | € 1.066,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 15 | 15 | I | € 1.522,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 16 | 16 | I | € 1.682,00 | n/a |
|
|
Tuïsto I 17 | 17 | I | € 1.938,00 | n/a |
|
|
Tuïsto II 21 | 21 | II | € 1.688,00 | n/a |
|
|
Tuïsto II 22 | 22 | II | € 1.862,00 | n/a |
|
|
Tuïsto II 23 | 23 | II | € 2.172,00 | n/a |
|
|
Tuïsto II 24 | 24 | II | € 2.750,00 | n/a |
|
|
Tuïsto II 25 | 25 | II | € 3.006,00 | n/a |
|
|
Tuïsto II 26 | 26 | II | € 3.402,00 | n/a |
|
|
Tuïsto III 31 | 31 | III | € 3.566,00 | n/a |
|
|
Tuïsto III 32 | 32 | III | € 4.078,00 | n/a |
|
|
Tuïsto III 33 | 33 | III | € 5.486,00 | n/a |
|
|
Tuïsto III 34 | 34 | III | € 6.304,00 | n/a |
|
|
Tuïsto III 35 | 35 | III | € 7.434,00 | n/a |
|
|
Tuïsto K-I 00 | 00 | I | € 520,00 | n/a |
| Tuïsto K-I 01 | 01 | I | € 520,00 | n/a | |
| Tuïsto K-I 02 | 02 | I | € 578,00 | n/a | |
| Tuïsto K-I 03 | 03 | I | € 695,00 | n/a | |
| Tuïsto K-I 05 | 05 | I | € 1.280,00 | n/a | |
| Tuïsto K-I 06 | 06 | I | € 1.550,00 | n/a | |
| Tuïsto K-I 07 | 07 | I | € 1.817,00 | n/a | |
| Tuïsto K-I 08 | 08 | I | € 1.907,00 | n/a | |
| Tuïsto K-I 09 | 09 | I | € 2.290,00 | n/a | |
| Tuïsto K-I 10 | 10 | I | € 2.595,00 | n/a |
| Merk | Chubbsafes Panelenkluis |
| Model | |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 3340cm/2745cm/1845cm out |
| Binnenmaten | 3190cm/2595cm/2595cm in |
| Inhoud | 12000liter |
| Gewicht | 4660kg |
| Grade | II |
| Dekking (verz.) | €115.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€25.790,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Lips Brandkasten - Castelle 3 |
| Model | SSC-3 |
| Type | Consumenten |
| Buitenmaten | 450cm/450cm/400cm out |
| Binnenmaten | 360cm/360cm/360cm in |
| Inhoud | 39 |
| Gewicht | 66 |
| Grade | I |
| Dekking (verz.) | €50.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€799,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Lips Brandkasten - Deposit 45 |
| Model | SSD-45 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 455cm/340cm/380cm out |
| Binnenmaten | 240cm/325cm/325cm in |
| Inhoud | 24 |
| Gewicht | 54 |
| Grade | |
| Dekking (verz.) | €0 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€360,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Lips Brandkasten - DuoGuard I 150 |
| Model | 150 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 875cm/600cm/561cm out |
| Binnenmaten | 775cm/500cm/500cm in |
| Inhoud | 150 L |
| Gewicht | 196 kg. |
| Grade | I |
| Dekking (verz.) | €50.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€1.639,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Lips Brandkasten - Professional S2 - 41 |
| Model | PS2-41 |
| Type | Consumenten |
| Buitenmaten | 410cm/460cm/395cm out |
| Binnenmaten | 330cm/380cm/380cm in |
| Inhoud | 37 |
| Gewicht | 58 |
| Grade | S2 |
| Dekking (verz.) | €20.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€350,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Tuïsto K-I 04 |
| Model | 14 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 825cm/495cm/472cm out |
| Binnenmaten | 679cm/355cm/355cm in |
| Inhoud | 71 L |
| Gewicht | 123 kg. |
| Grade | I |
| Dekking (verz.) | €50.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€825,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | ArmandoG |
| Model | |
| Type | Consumenten |
| Buitenmaten | cm/cm/cm out |
| Binnenmaten | cm/cm/cm in |
| Inhoud | |
| Gewicht | |
| Grade | I |
| Dekking (verz.) | €50.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | ArmandoG |
| Model | 3 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 310cm/395cm/325cm out |
| Binnenmaten | 220cm/305cm/305cm in |
| Inhoud | 12,5 l |
| Gewicht | 94 |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€2.695,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Burg Wachter |
| Model | CL 10 |
| Type | Consumenten |
| Buitenmaten | 320cm/435cm/380cm out |
| Binnenmaten | 205cm/320cm/320cm in |
| Inhoud | 15 liter |
| Gewicht | 44 kg |
| Grade | S2 |
| Dekking (verz.) | €20.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€275,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | BurgWachter |
| Model | CL 20 S |
| Type | Consumenten |
| Buitenmaten | 360cm/495cm/445cm out |
| Binnenmaten | 245cm/380cm/380cm in |
| Inhoud | 27 liter |
| Gewicht | 55 kg |
| Grade | S2 |
| Dekking (verz.) | €20.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€375,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | BurgWachter |
| Model | CL 40 S |
| Type | Consumenten |
| Buitenmaten | 560cm/495cm/445cm out |
| Binnenmaten | 445cm/380cm/380cm in |
| Inhoud | 50 liter |
| Gewicht | 77 kg |
| Grade | S2 |
| Dekking (verz.) | €20.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€510,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Europlanet 150 II |
| Model | 150 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 760cm/540cm/560cm out |
| Binnenmaten | 700cm/480cm/480cm in |
| Inhoud | 136 L |
| Gewicht | 244 kg. |
| Grade | II |
| Dekking (verz.) | €115.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€4.061,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Europlanet 150 III |
| Model | 150 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 760cm/540cm/560cm out |
| Binnenmaten | 700cm/480cm/480cm in |
| Inhoud | 136 L |
| Gewicht | 220 kg. |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€5.469,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Europlanet 250 II |
| Model | 250 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1190cm/540cm/560cm out |
| Binnenmaten | 1130cm/480cm/480cm in |
| Inhoud | 220 L |
| Gewicht | 334 kg. |
| Grade | II |
| Dekking (verz.) | €115.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€4.821,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Europlanet 250 III |
| Model | 250 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1190cm/540cm/560cm out |
| Binnenmaten | 1130cm/480cm/480cm in |
| Inhoud | 220 L |
| Gewicht | 300 kg. |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€6.712,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 110 III |
| Model | 110 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 790cm/730cm/560cm out |
| Binnenmaten | 620cm/560cm/560cm in |
| Inhoud | 111 L |
| Gewicht | 540 kg |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 110 VI |
| Model | 110 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 790cm/730cm/560cm out |
| Binnenmaten | 620cm/560cm/560cm in |
| Inhoud | 111 L |
| Gewicht | 635 kg |
| Grade | VI |
| Dekking (verz.) | €455.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 170 III |
| Model | 170 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 920cm/730cm/640cm out |
| Binnenmaten | 750cm/560cm/560cm in |
| Inhoud | 168 L |
| Gewicht | 670 kg |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 170 VI |
| Model | 170 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 920cm/730cm/640cm out |
| Binnenmaten | 750cm/560cm/560cm in |
| Inhoud | 168 L |
| Gewicht | 790 kg |
| Grade | VI |
| Dekking (verz.) | €455.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 210 III |
| Model | 210 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 920cm/730cm/740cm out |
| Binnenmaten | 750cm/560cm/560cm in |
| Inhoud | 210 L |
| Gewicht | 745 kg |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 210 VI |
| Model | 210 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 920cm/730cm/740cm out |
| Binnenmaten | 750cm/560cm/560cm in |
| Inhoud | 210 L |
| Gewicht | 880 kg |
| Grade | VI |
| Dekking (verz.) | €455.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 310 III |
| Model | 310 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1270cm/730cm/740cm out |
| Binnenmaten | 1100cm/560cm/560cm in |
| Inhoud | 308 L |
| Gewicht | 970 kg |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 310 VI |
| Model | 310 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1270cm/730cm/740cm out |
| Binnenmaten | 1100cm/560cm/560cm in |
| Inhoud | 308 L |
| Gewicht | 1150 kg |
| Grade | VI |
| Dekking (verz.) | €455.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€9.981,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 420 III |
| Model | 420 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1470cm/810cm/740cm out |
| Binnenmaten | 1300cm/640cm/640cm in |
| Inhoud | 416 L |
| Gewicht | 1180 kg |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 420 VI |
| Model | 420 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1470cm/810cm/740cm out |
| Binnenmaten | 1300cm/640cm/640cm in |
| Inhoud | 416 L |
| Gewicht | 1400 kg |
| Grade | VI |
| Dekking (verz.) | €455.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 600 III |
| Model | 600 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1850cm/880cm/740cm out |
| Binnenmaten | 1680cm/710cm/710cm in |
| Inhoud | 596 L |
| Gewicht | 1530 kg |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 600 VI |
| Model | 600 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1850cm/880cm/740cm out |
| Binnenmaten | 1680cm/710cm/710cm in |
| Inhoud | 596 L |
| Gewicht | 1810 kg |
| Grade | VI |
| Dekking (verz.) | €455.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
€0,00 |
| Merk | Chubbsafes Trident 910 III |
| Model | 910 |
| Type | Zakelijk |
| Buitenmaten | 1850cm/1250cm/740cm out |
| Binnenmaten | 1680cm/1080cm/1080cm in |
| Inhoud | 907 L |
| Gewicht | 1990 kg |
| Grade | III |
| Dekking (verz.) | €180.000 |
|
Prijs Nunc eu blandit nisl. |
€0,00 |
|
Meerkosten Duis adipiscing lorem felis |
